Dag 30 Saint-Hippolyte-du-Fort – Clermont l’Herault
Om half twaalf had ik net iets meer als twintig kilometer voor de boeg. Ik was het hoogste punt van de dag voorbij, omhoog vanuit het dal van de Herault, waar het te smal werd. Ik was er bijna. Ik schatte het nog op iets meer dan een uur.
Om half een fietste ik door het geaccidenteerde landschap en ik dacht: “Ik moet nog een uur.”
Een uur voor niks gefietst en het was warm en ik dronk en dronk water uit mijn flessen. Ik keek om me heen en dacht: “Ik ga achteruit.”
Uiteindelijk kwam ik toch nog ruim op tijd in Clermont l’Herault en er was een aangenaam restaurant.
Alleen die bijtende insecten…
De route van vandaag:
Activity: Cycle
Started: 2 Jul 2021 at 08:38:13
Ride Time: 5:34:17
Stopped Time: 53:54
Distance: 64,44 km
Average Speed: 11,57 km/h
Fastest Speed: 40,11 km/h
Ascent: 386 metres
Descent: 427 metres
De Herault
De Herault
En mijn video-blog:
Natuurlijk kan je me live volgen op http://www.locatoweb.com/user/a3washere. Kies gewoon de route van de dag en je ziet waar ik ben.
Kilometers
Route | km's | totaal |
---|---|---|
Amsterdam - IJsselstein | 68,23 | 68,23 |
IJsselstein - Drunen | 63,27 | 131,50 |
Drunen - Eindhoven | 54,55 | 186,05 |
Eindhoven - Valkenswaard | 18,18 | 204,33 |
Valkenswaard-Diest | 67,76 | 271,99 |
Diest - Namen | 82,41 | 354,40 |
Namen - Givet | 54,82 | 409,22 |
Givet - Charleville-M | 83,78 | 493,00 |
Charleville-M - Stenay | 83,29 | 576,29 |
Stenay - Verdun | 61,56 | 637,85 |
Verdun - Commercy | 63,30 | 701,15 |
Commercy - Neufchateau | 68,85 | 770,00 |
Neufchateau - Langres | 77,85 | 847,85 |
Langres - Lamarche-sur-Saône | 92,13 | 939,98 |
Lamarche-sur-Saône - Beaune | 63,39 | 1003,37 |
Beaune - Cluny | 81,69 | 1085,06 |
Cluny - Charlieu | 67,32 | 1152,38 |
Charlieu - St.Just-en-Chevette | 61,32 | 1213,70 |
St.Just-en-Chevanet - Le Brugeron | 40,66 | 1254,36 |
Le Brugeron - Arlanc | 44,43 | 1298,79 |
Arlanc - Le Puy | 55,63 | 1354,42 |
Le Puy - Langogne | 69,08 | 1423,50 |
Langogne - Les Vans | 65,40 | 1488,90 |
Les Vans - St. Hippolyte | 91,89 | 1580,79 |
Saint-Hippolyte - Clermont l'Herault | 64,44 | 1645,23 |
Clermont l'Herault - Vias | 45,00 | 1690,23 |
Morgen: naar Vias