Dag 33 Vias – Béziers
Van Vias naar Béziers is maar een kort stukje, net iets meer dan 20 kilometer. De route voert voornamelijk langs het Canal du Midi. Canal du Midi is een deel van een kanaalverbinding tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Het Canal du Midi werd gegraven in de 17e eeuw, tijdens het bewind van Lodewijk de 14e.
Béziers ligt aan het kanaal, maar ook op een heuvel langs de rivier de Orb. Béziers is beroemd om zijn kathedraal.
Terwijl ik de kathedraal fotografeerde zaten er twee jonge mannen op een muurtje. De man in het witte shirt dronk een onduidelijk drankje en speelde muziek af op zo’n Bluetooth luidsprekertje. De man in het blauwe shirt had een petje op en was aan het gesticuleren.
Na een paar tellen was het klaar en de man met het blauwe shirt stapte op zijn fiets. Zo’n klein BMX-achtig ding. Hij ging er als de wind vandoor. Voor twee tellen. Toen lag hij op de grond.
Hij was boos en strafte de fiets meteen. Eerst een schop. Toen tilde hij het fietsje op en gooide het op de grond. Ik verstond: “Velo. Merde.” En hij gooide de fiets, de ketting was er inmiddels af, tegen een paaltje.
Ik voelde een vreemde verwantschap met deze man, maar ik zou het zo niet durven.
De route van vandaag:
Activity: Cycle
Started: 5 Jul 2021 at 10:10:52
Ride Time: 1:48:13
Stopped Time: 0:00
Distance: 23,05 km
Average Speed: 12,78 km/h
Fastest Speed: 36,48 km/h
Ascent: 57 metres
Descent: 0 metres
Canal du Midi
Kathedraal van Béziers, oud
Uitzicht over de rivier de Orb
En mijn video-blog:
Natuurlijk kan je me live volgen op http://www.locatoweb.com/user/a3washere. Kies gewoon de route van de dag en je ziet waar ik ben.
Kilometers
Route | km's | totaal |
---|---|---|
Amsterdam - IJsselstein | 68,23 | 68,23 |
IJsselstein - Drunen | 63,27 | 131,50 |
Drunen - Eindhoven | 54,55 | 186,05 |
Eindhoven - Valkenswaard | 18,18 | 204,33 |
Valkenswaard-Diest | 67,76 | 271,99 |
Diest - Namen | 82,41 | 354,40 |
Namen - Givet | 54,82 | 409,22 |
Givet - Charleville-M | 83,78 | 493,00 |
Charleville-M - Stenay | 83,29 | 576,29 |
Stenay - Verdun | 61,56 | 637,85 |
Verdun - Commercy | 63,30 | 701,15 |
Commercy - Neufchateau | 68,85 | 770,00 |
Neufchateau - Langres | 77,85 | 847,85 |
Langres - Lamarche-sur-Saône | 92,13 | 939,98 |
Lamarche-sur-Saône - Beaune | 63,39 | 1003,37 |
Beaune - Cluny | 81,69 | 1085,06 |
Cluny - Charlieu | 67,32 | 1152,38 |
Charlieu - St.Just-en-Chevette | 61,32 | 1213,70 |
St.Just-en-Chevanet - Le Brugeron | 40,66 | 1254,36 |
Le Brugeron - Arlanc | 44,43 | 1298,79 |
Arlanc - Le Puy | 55,63 | 1354,42 |
Le Puy - Langogne | 69,08 | 1423,50 |
Langogne - Les Vans | 65,40 | 1488,90 |
Les Vans - St. Hippolyte | 91,89 | 1580,79 |
Saint-Hippolyte - Clermont l'Herault | 64,44 | 1645,23 |
Clermont l'Herault - Vias | 45,00 | 1690,23 |
Vias - Beziers | 23,05 | 1713,28 |
Morgen naar: Durban-Corbieres