Dag 31 Clermont l’Herault – Vias
Het doel was de reis. Ver weg fietsen, naar het zuiden. Nederland uit en België in. En dan België uit en Frankrijk in. De boel heel houden en genieten. Afzien ook wel, maar niet te veel. Iedere dag aankomen en zin in een gouden bel (nee , niet voor om mijn nek).
Ik gebruikte de boekjes van Benjaminse, maar dat had zomaar van een ander kunnen wezen. Ik wilde een route voor fietsers naar het zuiden. Hoe ver? Dat zien we wel. Eerst langs de Maas. En toen naar het Massif Central. Doen die ouwe benen het nog? Ja, die doen het nog. En steil, en toen nog steiler en nog harder trappen. Over de 1200 meter.
Na het Massif werd het weer warm. Ruim boven de dertig en nog steeds allerlei gemene klimmetjes. Dorst. En moe opstaan en doorgaan. Knieën en benen protesteerden een beetje.
Aan alles komt een eind. Ik fiets nog door tot Perpignan. Geen zin in oranje Spanje. En in Perpignan heb ik nog een beetje vakantie met mijn goede vriend Herman.
En wat is daar zo blauw, zo blauw?
De route van vandaag:
Activity: Cycle
Started: 3 Jul 2021 at 08:55:42
Ride Time: 2:58:03
Stopped Time: 0:00
Distance: 45,00 km
Average Speed: 15,16 km/h
Fastest Speed: 63,87 km/h
Ascent: 128 metres
Descent: 218 metres
De Herault, nu groen en langzaam
Bloemen in de Herault
Blauw?
En mijn video-blog:
Komt ook nog
Natuurlijk kan je me live volgen op http://www.locatoweb.com/user/a3washere. Kies gewoon de route van de dag en je ziet waar ik ben.
Kilometers
Route | km's | totaal |
---|---|---|
Amsterdam - IJsselstein | 68,23 | 68,23 |
IJsselstein - Drunen | 63,27 | 131,50 |
Drunen - Eindhoven | 54,55 | 186,05 |
Eindhoven - Valkenswaard | 18,18 | 204,33 |
Valkenswaard-Diest | 67,76 | 271,99 |
Diest - Namen | 82,41 | 354,40 |
Namen - Givet | 54,82 | 409,22 |
Givet - Charleville-M | 83,78 | 493,00 |
Charleville-M - Stenay | 83,29 | 576,29 |
Stenay - Verdun | 61,56 | 637,85 |
Verdun - Commercy | 63,30 | 701,15 |
Commercy - Neufchateau | 68,85 | 770,00 |
Neufchateau - Langres | 77,85 | 847,85 |
Langres - Lamarche-sur-Saône | 92,13 | 939,98 |
Lamarche-sur-Saône - Beaune | 63,39 | 1003,37 |
Beaune - Cluny | 81,69 | 1085,06 |
Cluny - Charlieu | 67,32 | 1152,38 |
Charlieu - St.Just-en-Chevette | 61,32 | 1213,70 |
St.Just-en-Chevanet - Le Brugeron | 40,66 | 1254,36 |
Le Brugeron - Arlanc | 44,43 | 1298,79 |
Arlanc - Le Puy | 55,63 | 1354,42 |
Le Puy - Langogne | 69,08 | 1423,50 |
Langogne - Les Vans | 65,40 | 1488,90 |
Les Vans - St. Hippolyte | 91,89 | 1580,79 |
Saint-Hippolyte - Clermont l'Herault | 64,44 | 1645,23 |
Clermont l'Herault - Vias | 45,00 | 1690,23 |
Maandag (na de rustdag) naar Beziers. Ultra kort ritje.